Anexo V simples Nacional 2018
Sabia como a NwC Consultoria & Contabilidade está ajudando micro e pequenas empresas a crescer, aproveite e baixe o e-book do simples nacional.
ANEXO V – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços
Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|
1a Faixa | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00% |
2a Faixa | 23,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17,00% |
3a Faixa | 24,00% | 15,00% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19,00% |
4a Faixa | 21,00% | 15,00% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 21,00% |
5a Faixa | 23,00% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50% |
6a Faixa | 35,00% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% | – |
0 comentário