ANEXO I – Tabela Simples Nacional – Comércio – 2018

Faixa Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 4,00%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
1a Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
2a Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
3a Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
4a Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
5a Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
6a Faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10%
MC - Anexo I - Comércio Simples Nacional

Saiba mais sobre a NwC Contabilidade

Baixe um e-Book sobre o simples nacional gratuitamente.

Download Button 300x98 - Anexo I - Comércio Simples Nacional

 


1 comentário

metamusica · maio 13, 2021 às 2:36 am

Legal! Ótimo conteúdo, com bom entendimento. Obrigada. 736485463

Deixe um comentário

Avatar placeholder

O seu endereço de e-mail não será publicado.