Anexo III simples Nacional 2018
Sabia como a NwC Consultoria & Contabilidade está ajudando micro e pequenas empresas a crescer, aproveite e baixe o e-book do simples nacional.
ANEXO III – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços
Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|
1a Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% |
2a Faixa | 4,00% | 3,50% | 14,05% | 3,05% | 43,40% | 32,00% |
3a Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
4a Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
5a Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% (*) |
6a Faixa | 35,00% | 15,00% | 16,03% | 3,47% | 30,50% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS | |
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% |
Alíquota efetiva 5%) x 6,02% |
Alíquota efetiva 5%) x 5,26% |
Alíquota efetiva 5%) x 19,28% |
Alíquota efetiva 5%) x 4,18% |
Alíquota efetiva 5%) x 65,26% |
Percentual de ISS fixo em 5% |
0 comentário